
| نصب | ۱۲ هزار |
| از ۲۷۲ رأی | ۴.۶ |
| دستهبندی | تناسب اندام |
| حجم | ۱۳۷ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۳۰ مهر ۱۴۰۴ |

| نصب | ۱۲ هزار |
| از ۲۷۲ رأی | ۴.۶ |
| دستهبندی | تناسب اندام |
| حجم | ۱۳۷ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۳۰ مهر ۱۴۰۴ |







تناسب اندام خود را بسنجید و بهبود بخشید.
این برنامه از جیپیاس برای تعقیب فعالیتهای شما استفاده میکند و فاصله، زمان، سرعت، کالری، ضربان قلب و مسیر حرکت شما بر روی نقشه را ثبت میکند.





















