نصب | +۲۰ هزار |
از ۱،۰۹۳ رأی | ۴.۶ |
دستهبندی | ابزارها |
حجم | ۱۳ مگابایت |
آخرین بروزرسانی | ۲۱ آذر ۱۴۰۳ |
نصب | +۲۰ هزار |
از ۱،۰۹۳ رأی | ۴.۶ |
دستهبندی | ابزارها |
حجم | ۱۳ مگابایت |
آخرین بروزرسانی | ۲۱ آذر ۱۴۰۳ |
برنامهی کاربردی Data Monitor
به کمک این برنامه٬ میزان دیتای مصرفی دستگاه اندرویدی خود را مشاهده کنید.
ویژگیهای این برنامه:
حجم کم
امکان تعیین میزان دیتای مصرفی Data Limit
امکان مشاهدهی دیتای مصرفی برنامهها