
| نصب | <۱۰ |
| از ۰ رأی | ۰ |
| دستهبندی | امور مالی |
| حجم | ۲ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲۰ آبان ۱۴۰۴ |

| نصب | <۱۰ |
| از ۰ رأی | ۰ |
| دستهبندی | امور مالی |
| حجم | ۲ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲۰ آبان ۱۴۰۴ |



ثبت درآمد و هزینه با دستهبندی، منبع مالی، تاریخ، توضیحات و تگها
داشبورد جامع با نمایش موجودی کل، مبلغ دریافتها و پرداختها
صفحه گزارش اختصاصی با فیلترهای چندگانه (منبع، دستهبندی، نوع تراکنش، بازه زمانی)