
| نصب | <۱۰۰ |
| از ۰ رأی | ۰ |
| دستهبندی | ورزشی |
| حجم | ۱۱ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ |

| نصب | <۱۰۰ |
| از ۰ رأی | ۰ |
| دستهبندی | ورزشی |
| حجم | ۱۱ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ |








برنامه پیادو با گرفتن لوکیشن شما در هنگام دویدن یا پیاده روی، مدت زمان دویدن، مسافت، کالری سوخته شده و میانگین سرعت شما را محاسبه میکند و بر روی نقشه مسیری که شما طی کردهاید را نمایش میدهد.



















