نصب | +۱ هزار |
From ۲۰ Rates | 3 |
Category | ابزارها |
Size | ۲ مگابایت |
Last Update | ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ |
نصب | +۱ هزار |
From ۲۰ Rates | 3 |
Category | ابزارها |
Size | ۲ مگابایت |
Last Update | ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ |
با این نرم افزاربه راحتی میتوانید حقوق و دستمزد پرسنل خود را کنترل کنید و گزارش کاری و اضافه کاری و پرداختی ها را بهتان نشان میدهد