نصب | +۱۰ |
از ۰ رأی | ۰ |
دستهبندی | پزشکی |
حجم | ۱۵ مگابایت |
آخرین بروزرسانی | ۱ اسفند ۱۴۰۱ |
نصب | +۱۰ |
از ۰ رأی | ۰ |
دستهبندی | پزشکی |
حجم | ۱۵ مگابایت |
آخرین بروزرسانی | ۱ اسفند ۱۴۰۱ |
Have a new glucometer, but don't have a device to record your measurements?
This app allows you to keep track of your blood sugar level on a daily basis. It's very simple, just record the measurements and check the statistics over time.