نصب | <۱۰ |
از ۰ رأی | ۰ |
دستهبندی | آموزش |
حجم | ۲ مگابایت |
آخرین بروزرسانی | ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ |
نصب | <۱۰ |
از ۰ رأی | ۰ |
دستهبندی | آموزش |
حجم | ۲ مگابایت |
آخرین بروزرسانی | ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ |
You can use this application for tuning instruments, science experiments (what’s the resonant frequency of this wineglass?), testing audio equipment (how low does my subwoofer go?), testing your hearing (what’s the highest frequency you can hear? are there frequencies you can hear in only one ear?).