نصب | +۵ هزار |
از ۴۳ رأی | ۴.۲ |
دستهبندی | ابزارها |
حجم | ۱۲ مگابایت |
آخرین بروزرسانی | ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ |
نصب | +۵ هزار |
از ۴۳ رأی | ۴.۲ |
دستهبندی | ابزارها |
حجم | ۱۲ مگابایت |
آخرین بروزرسانی | ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ |
GPS speedometer application, which uses your location data to display your current speed, and your maximum speed you have reached.
You can set the unit of the speed to km/h, mph, knot, m/s or to ft/s.
You can also see your distance travelled (in m, km or mi) and the GPS signal accuracy (in m, ft or yd) on the bottom of the application.