
| نصب | ۴۴۰ هزار |
| از ۱۱،۹۵۲ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | آب و هوا |
| حجم | ۱۲ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲ آبان ۱۴۰۵ |

| نصب | ۴۴۰ هزار |
| از ۱۱،۹۵۲ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | آب و هوا |
| حجم | ۱۲ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲ آبان ۱۴۰۵ |







مرکز آب و هوایی بر پایه GPS.
پیشبینی وضعیت آب و هوای تمامی جهان با استفاده از سایت AccuWeather.com.































