
| نصب | ۴۳۰ هزار |
| از ۱۱،۸۹۳ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | آب و هوا |
| حجم | ۱۳ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ |

| نصب | ۴۳۰ هزار |
| از ۱۱،۸۹۳ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | آب و هوا |
| حجم | ۱۳ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ |







مرکز آب و هوایی بر پایه GPS.
پیشبینی وضعیت آب و هوای تمامی جهان با استفاده از سایت AccuWeather.com.






























